| 谷薯类 |
大米及制品 (米饭/米粉/米粥等) | * | |
小麦面粉及制品 (馒头/面条/馕/花卷/烙饼/包子皮/饺子皮等) | * | |
薯类 (土豆/芋头/红薯/山药等) | * | |
其它谷类及制品 (玉米/小米/荞麦/燕麦等) | * | |
杂豆 (绿豆/红豆/芸豆等) | * | |
油炸食品 (油饼/油条/炸糕/麻团等) | * | |
方便面 | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 肉类 |
畜肉 (猪/牛/羊) | * | |
禽肉 (鸡/鸭/鹅) | * | |
动物肝脏 | * | |
动物血 | * | |
其它动物内脏 (心/舌/肚/肠等) | * | |
加工肉制品 (腊肉/香肠/熟食肉等) | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 水产品类 |
海水鱼 (带鱼/黄鱼/平鱼/三文鱼等) | * | |
淡水鱼 (草鱼/鲤鱼/鲫鱼/鲢鱼等) | * | |
虾、蟹、 贝类、螺类 | * | |
其它水产品(鱿鱼/海参等) | * | |
海藻类 (紫菜/海带/苔条) | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 蛋类/奶类 |
蛋类 (鸡蛋/鸭蛋/鹅蛋/鹌鹑蛋等) | * | |
孕产妇配方奶粉 | * | |
全脂液态奶/普通全脂奶粉 | * | |
低脂/脱脂液态奶/普通低脂奶粉 | * | |
酸奶 | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 大豆及制品 |
豆浆、豆腐脑 | * | |
豆腐及其制品 (豆腐丝/千张/豆皮/腐竹等) | * | |
干大豆 (黄豆/黑豆/青豆) | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 蔬菜及菌菇类 |
深绿色叶菜 (菠菜/小白菜/甘蓝/苋菜等) | * | |
其它深绿色蔬菜 (西蓝花/秋葵/豆角/荷兰豆/蒜薹等) | * | |
橙黄色蔬菜 (西红柿/胡萝卜/南瓜/彩椒/青椒 等) | * | |
浅色蔬菜类 (大白菜/卷心菜/黄瓜/豆芽等) | * | |
水生类蔬菜 (慈姑/藕/荸荠/菱角/茭白) | * | |
菌菇类 (香菇/木耳/竹荪等) | * | |
腌制类蔬菜 | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 新鲜水果 |
低能量密度的水果 (西瓜/香瓜/木瓜/哈密瓜/白兰瓜) | * | |
中能量密度的水果 (苹果/梨/柑橘/香蕉等) | * | |
高能量密度的水果 (枣类/榴莲/牛油果/沙棘果) | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 零食及坚果 |
甜点类 (蛋糕/饼干/月饼/麻花/薯片等) | * | |
糖果类 (巧克力/糖果/果脯/冰淇淋) | * | |
坚果类 (核桃/花生米/葵花籽等) | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 水/饮品 |
白开水/纯净水/矿泉水 | * | |
茶水 (不含茶饮料和奶茶) | * | |
咖啡 | * | |
含糖饮料 (碳酸饮料/果蔬饮料/乳饮料等) | * | |
| 是否食用 (√=是 ×=否) | 每周食用频次 |
| 调味品 |
白糖、红糖、冰糖等 (饮品或烹饪使用糖) | * | |