河北公司供应商运作质量考核

评估方法:满分100分,所有评审人每项分数均值的总和为最终分数。

评估周期:每月评估1次,评估后由运营管理组汇总。

评估目的:评估结果长期保存并作为每年对供应商情况考核评定依据。

评估备注:

1、运营组根据评分结果制作供应商月度运作质量报告,供应商打印盖章反馈。

2、评分结果80分及以上为合格;80分以下为不合格,供应商应予整改,连续2个月80分以下,使用部门需提交供应商书面整改报告。

*
1.
供应商&服务项目:
安徽融德物流有限公司&308032250814|河北圣戈班马鞍山项目&运单数量3
安徽融德物流有限公司308040000094|河北-圣戈班项目6
保定市英泰运输有限公司308032250826|河北北新建材项目24
北京玉源祥瑞科技发展有限公司308032250842|河北百威啤酒项目614
邯郸宏鸿运输服务有限公司30804163|地方-新兴钢格板项目217
和众石家庄物流有限公司308032250775|河北大金项目18
和众石家庄物流有限公司308032250804|河北玉锋淀粉项目21
和众石家庄物流有限公司308040582|河北中粮582项目16
河北军城供应链管理有限公司308032250756|河北华为项目5
河北军城供应链管理有限公司308032250775|河北大金项目26
河北利辰物流有限公司308032250759|河北统一运输项目95
河北利辰物流有限公司308032250805|河北德邦项目28
河北利辰物流有限公司308040003|京东项目华北河北(汽运通道)46
河北源泽达物流服务有限公司308032250831|河北中石化充电桩项目36
河北悦畅智慧物联有限公司308040582|河北中粮582项目8
江苏屹尚物流有限公司308032250782|河北翼辰焊业项目13
江苏屹尚物流有限公司3080yichen|翼辰项目华北河北(运输二部)53
陆鸿供应链管理(上海)有限公司308032250816|河北圣戈班汽车玻璃项目35
滦平风驰物流有限公司30804000000545|京东项目华北河北(承德大件)72
马鞍山豪嘉物流有限公司308032250814|河北圣戈班马鞍山项目109
祁县通欣运输有限公司308032250758|河北菜鸟项目149
祁县通欣运输有限公司308032250767|河北唐山达能运输19
祁县通欣运输有限公司308032250773|河北唐山蓝贝酒业项目213
祁县通欣运输有限公司308032250790|河北唐山统一项目35
祁县通欣运输有限公司308032250805|河北德邦项目4
祁县通欣运输有限公司30804000000545|京东项目华北河北(承德大件)43
青岛啤酒招商物流有限公司308032250816|河北圣戈班汽车玻璃项目12
山东吉路供应链有限公司308032250805|河北德邦项目64
石家庄翔迅物流有限公司308032250782|河北翼辰焊业项目49
石家庄翔迅物流有限公司3080tengyu|腾跃项目华北河北公司(运输二部)29
石家庄翔迅物流有限公司3080yichen|翼辰项目华北河北(运输二部)17
石家庄中运物流有限公司308032250803|河北前进机械项目2
天津市滨海新区滨洁物流有限公司308032250809|河北白象项目358
天津市滨海新区滨洁物流有限公司3080400022|河北德高建材179
芜湖建希物流有限公司3080007|新兴铸管项目129
新乐市冀通汽车运输有限公司308032250761|河北翼凌机械项目18
张家口鑫鑫众佳物流服务有限公司308032250750|河北张家口可乐191
张家口鑫鑫众佳物流服务有限公司308032250818|河北青饮国际项目14
张家口鑫鑫众佳物流服务有限公司30804000015|中粮可口可乐华北河北(运输二部)72
问卷星提供技术支持
举报