Scan qrcode
00:00:00
Indonesia Flavor Test_辣鸡汤
录音中...
Please check the flavor you taste is
Spicy Chicken Soup
Pastikan rasa yang Anda rasakan adalah
Spicy Chicken Soup
*
1.
What is your gender? | Jenis kelamin Anda?
Female | Wanita
Male | Pria
*
2.
Which age group do you belong to? | Kelompok usia manakah Anda?
Under 18 | Di bawah 18 tahun
18–24 | 18–24 tahun
25–30 | 25–30 tahun
31–35 | 31–35 tahun
36–40 | 36–40 tahun
41–45 | 41–45 tahun
46 and above | 46 tahun ke atas
*
3.
What is your total household monthly income (in Indonesian Rupiah / IDR)? | Berapa total pendapatan bulanan keluarga Anda (Rupiah Indonesia)?
Below Rp 2 Juta | Di bawah Rp 2 Juta
Rp 2 Juta – Rp 5 Juta | Rp 2 Juta – Rp 5 Juta
Rp 5 Juta – Rp 10 Juta | Rp 5 Juta – Rp 10 Juta
Rp 10 Juta – Rp 18 Juta | Rp 10 Juta – Rp 18 Juta
Rp 18 Juta – Rp 30 Juta | Rp 18 Juta – Rp 30 Juta
Above Rp 30 Juta | Di atas Rp 30 Juta
Prefer not to disclose | Tidak ingin memberitahu
*
4.
Overall, how much do you like this product? | Secara keseluruhan, seberapa suka Anda produk ini?
Like very much | Sangat suka
Like slightly | Agak suka
Neutral | Biasa saja
Dislike slightly | Agak tidak suka
Dislike very much | Sangat tidak suka
*
5.
If you have any dislike towards this product, please describe your reasons in detail. | Jika ada hal yang tidak Anda sukai dari produk ini, jelaskan alasannya secara rinci.
*
6.
Are you willing to purchase this product at 21000 IDR? | Apakah Anda bersedia membeli produk ini seharga Rp 21.000?
Definitely yes | Pasti ya
Probably yes | Mungkin ya
Not sure | Tidak yakin
Probably not | Mungkin tidak
Definitely not | Pasti tidak
*
7.
How appetizing does this noodle look? | Seberapa menggoda penampilan mi ini?
Extremely appetizing | Sangat menggoda
Slightly appetizing | Agak menggoda
Neutral | Biasa saja
Slightly unappetizing | Kurang menggoda
Not appetizing at all | Sama sekali tidak menggoda
*
8.
How much do you like the flavor of the soup? | Seberapa suka Anda dengan rasa sup tersebut?
Like very much | Sangat suka
Like slightly | Agak suka
Neutral | Biasa saja
Dislike slightly | Agak tidak suka
Dislike very much | Sangat tidak suka
*
9.
How do you feel about the thickness of the soup? | Bagaimana pendapat Anda tentang kekentalan supnya?
Much too rich | Terlalu kental sekali
Slightly rich | Agak kental
Just about right | Pas sekali
Slightly thin | Agak encer
Much too thin | Terlalu encer sekali
*
10.
How much do you like the "Spicy Chicken Soup" flavor of this product? | Seberapa suka Anda dengan rasa "Spicy Chicken Soup" dari produk ini?
Like very much | Sangat suka
Like slightly | Agak suka
Neutral | Biasa saja
Dislike slightly | Agak tidak suka
Dislike very much | Sangat tidak suka
*
11.
How do you feel about the intensity of "Spicy Chicken Soup" flavor? | Bagaimana pendapat Anda mengenai intensitas rasa "Spicy Chicken Soup" tersebut?
Too strong | Terlalu kuat
Slightly strong | Agak kuat
Just about right | Pas sekali
Slightly weak | Agak lemah
Too weak | Terlalu lemah
*
12.
How do you feel about the saltiness of this product? | Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat keasinan produk ini?
Too salty | Terlalu asin
Slightly salty | Agak asin
Just about right | Pas sekali
Slightly bland | Agak hambar
Too bland | Terlalu hambar
*
13.
How do you feel about the umami intensity of this product? | Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat gurih produk ini?
Too strong | Terlalu gurih
Slightly strong | Agak gurih
Just about right | Pas sekali
Slightly weak | Kurang gurih
Too weak | Sama sekali tidak gurih
*
14.
How do you feel about the greasiness of this product? | Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat berminyak produk ini?
Too greasy | Terlalu berminyak
Slightly greasy | Agak berminyak
Just about right | Pas sekali
Slightly light | Kurang berminyak
Not oily at all | Sama sekali tidak berminyak
*
15.
How much do you like the spicy flavor of this product? | Seberapa suka Anda rasa pedas produk ini?
Like very much | Sangat suka
Like slightly | Agak suka
Neutral | Biasa saja
Dislike slightly | Agak tidak suka
Dislike very much | Sangat tidak suka
*
16.
How do you feel about the spiciness level? | Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat kepedasan?
Too spicy | Terlalu pedas
Slightly hot | Agak pedas
Just about right | Pas sekali
Slightly not spicy | Tidak terlalu pedas
Not spicy enough | Terlalu tidak pedas
*
17.
How much do you like the sweet flavor of this product? | Seberapa suka Anda rasa manis produk ini?
Like very much | Sangat suka
Like slightly | Agak suka
Neutral | Biasa saja
Dislike slightly | Agak tidak suka
Dislike very much | Sangat tidak suka
*
18.
How do you feel about the sweetness level? | Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat kemanisan?
Too sweet | Terlalu manis
Slightly sweet | Agak manis
Just about right | Pas sekali
Slightly faint | Kurang manis
Too faint | Terlalu tidak manis
*
19.
How much do you like the texture of noodles? | Seberapa suka Anda tekstur mi?
Like very much | Sangat suka
Like slightly | Agak suka
Neutral | Biasa saja
Dislike slightly | Agak tidak suka
Dislike very much | Sangat tidak suka
*
20.
How well can the noodles absorb sauce flavor? | Seberapa baik mi menyerap rasa saus?
Excellent absorption | Sangat meresap
Good absorption | Cukup meresap
Moderate absorption | Sedikit meresap
Poor absorption | Kurang meresap
Hardly absorb | Hampir tidak meresap
*
21.
How do you feel about the thickness of noodles? | Bagaimana pendapat Anda tentang ketebalan mi?
Too thick | Terlalu tebal
Slightly thick | Agak tebal
Just about right | Pas sekali
Slightly thin | Agak tipis
Too thin | Terlalu tipis
*
22.
How do you feel about the softness & firmness of noodles? | Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat lunak dan kenyal mi?
Too hard | Terlalu keras
Slightly firm | Agak kenyal
Just about right | Pas sekali
Slightly soft | Agak lunak
Too soft | Terlalu lunak
*
23.
In which situations will you eat this noodle product? | Pada situasi apa Anda akan mengonsumsi mi ini?
[Multiple]
Long-distance travel (train/high-speed rail/flight) | Perjalanan jauh (kereta api/kereta cepat/pesawat)
Late-night snack | Camilan malam
Dinner | Makan malam
Business trip | Perjalanan dinas
Extra snack | Camilan tambahan
Lunch | Makan siang
Breakfast | Sarapan pagi
Overtime meal | Makan saat lembur
Short trip, city outing or camping | Perjalanan pendek, wisata kota atau berkemah
*
24.
If you started buying this product, which instant noodles would it replace for you? | Jika Anda membeli produk ini, mi instan apa yang akan digantikannya?
字体大小
Indonesia Flavor Test_辣鸡汤
复制