SNAP-IV 评分量表(父母版)
请您按照您孩子的实际情况选择最合适的评分,根据出现的程度在相应的空格内打勾,其中:“0”表示“无”、“1”表示“有时”、“2”表示“经常”、“3”表示“总是”
序号 内容 无 有时 经常 总是
请放心填写,学校会对孩子的情况保密。
姓名
班别
一(1)班
一(2)班
二(1)班
二(2)班
三(1)班
三(2)班
1 在学校做作业或者其他活动时,无法专注于细节的部分或出现粗心的错误。 0 1 2 3
2 很难持续专注于工作或游戏活动。 0 1 2 3
3 看起来好像没有听到别人对他(她)说话的内容。 0 1 2 3
4 没有办法遵循指示,也无法完成学校作业或家事(并不是由于对立性行为或无法了解指示的内容) 0 1 2 3
5 很难组织规划工作及活动。 0 1 2 3
6 逃避,或表达不愿意,或很难从事于需要持续性动脑的工作(例如学校作业或是家庭作业)。 0 1 2 3
7 会弄丢作业或活动所必需的东西(例如,学校作业,铅笔,书,工具,或玩具)。 0 1 2 3
8 很容易受外在刺激影响而分心。 0 1 2 3
9 在日常生活中忘东忘西。 0 1 2 3
10 在座位上玩弄手脚或不好好坐着。 0 1 2 3
11 在教室或其他必需持续坐着的场合,会任意离开座位。 0 1 2 3
12 在不适当的场合,乱跑或爬高爬低。 0 1 2 3
13 很难安静地玩或参与休闲活动。 0 1 2 3
14 总是一直在动或是像装了马达似的动个不停。 0 1 2 3
15 话很多。 0 1 2 3
16 在问题还没问完前就急着回答。 0 1 2 3
17 在游戏中或团体活动中,无法排队或等待轮流。 0 1 2 3
18 打断或干扰别人(例如,插嘴或打断别人的游戏)。 0 1 2 3
19 发脾气。 0 1 2 3
20 与大人争论。 0 1 2 3
21 主动地反抗或拒绝大人的要求与规定。 0 1 2 3
22 故意地做一些事情去干扰别人。 0 1 2 3
23 因自己犯的错误或不适当的行为而怪罪别人。 0 1 2 3
24 易怒或很容易被别人激怒 0 1 2 3
25 生气的和(或)怨恨的 0 1 2 3
26 恶意的或有报复心的 0 1 2 3
关闭
更多问卷
复制此问卷