教育行业新生代员工团建自费比例与团队归属感调查问卷

尊敬的教育行业新生代员工:您好!本问卷旨在了解您对团建自费比例的态度及团队归属感相关情况,所有数据仅用于学术研究,将严格保密个人信息。问卷采用李克特五点计分法,1 = 完全不符合,2 = 不太符合,3 = 一般,4 = 比较符合,5 = 完全符合,请根据自身实际情况作答,感谢您的支持与配合!一、基本信息
2. 您的性别:{A. 男 | B. 女}(单选题)
3. 您的月收入水平:{A.5000 元及以下 | B.5001–8000 元 | C.8001–12000 元 | D.12001 元及以上}(单选题)二、团建自费比例接受度(均为单选题,计分说明见题目备注)
4. 我认为团建自费比例在当前常见范围内是合理的:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
5. 我愿意为有价值的团建活动承担部分费用:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
6. 自费比例过高会降低我参与团建的意愿:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
7. 我对团建自费安排感到满意:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
8. 团建自费比例让我感到被尊重(反向计分:1 = 完全符合,2 = 比较符合,3 = 一般,4 = 不太符合,5 = 完全不符合):{1. 完全符合 | 2. 比较符合 | 3. 一般 | 4. 不太符合 | 5. 完全不符合}
9. 即使需要自费,只要活动有价值,我仍会积极参加:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
10. 如果自费比例超出我的预期,我会考虑不参加(反向计分:1 = 完全符合,2 = 比较符合,3 = 一般,4 = 不太符合,5 = 完全不符合):{1. 完全符合 | 2. 比较符合 | 3. 一般 | 4. 不太符合 | 5. 完全不符合}
11. 我愿意向同事推荐值得的自费团建活动:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}三、团队归属感(均为单选题,计分说明见题目备注)
12. 我对所在团队有强烈的归属感:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
13. 我愿意与同事分享工作中的困难与成就:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
14. 团队的成功就是我的成功:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
15. 我认同团队的发展目标与价值观:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
16. 我愿意为团队目标付出额外努力:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
17. 我在团队中有发言权并被重视:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
18. 团队决策时会考虑我的意见:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
19. 我打算长期留在本团队 / 学校工作:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
20. 如果有其他机会,我会慎重考虑离开(反向计分:1 = 完全符合,2 = 比较符合,3 = 一般,4 = 不太符合,5 = 完全不符合):{1. 完全符合 | 2. 比较符合 | 3. 一般 | 4. 不太符合 | 5. 完全不符合}四、内部人身份感知(均为单选题)
21. 我感觉自己是学校这个 “大家庭” 的一员:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
22. 学校在重要事务上会考虑我的意见:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
23. 我感受到学校对我的重视与投入:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
24. 我与学校之间的关系是长期且稳定的:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}五、活动质量感知(均为单选题)
25. 团建活动内容与我的教学 / 职业发展需求高度相关:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
26. 团建活动组织有序、内容充实:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
27. 活动让我感到有所收获:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
我愿意推荐同事参加类似活动:{1. 完全不符合 | 2. 不太符合 | 3. 一般 | 4. 比较符合 | 5. 完全符合}
更多问卷 复制此问卷