大学生太极拳参与动机与长期坚持随访问卷

1. 性别
2. 年龄
3. 既往是否有太极/武术经验 
4. 是否有慢性疾病或运动禁忌
5. 您平均每周自主练习太极的次数(次/周)
6. 每次练习平均时长约(分钟)
7. 您主要在哪里练习太极
8. 您坚持练习的最主要动力是(最多选两项)
9. 我参与太极练习是因为我真正享受练习过程。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
10. 我参与太极练习是因为练太极让我感到快乐。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
11. 我参与太极练习是因为我觉得太极对我有帮助。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
12. 我参与太极练习是因为练太极可以改善我的身体健康。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
13.  我参与太极练习是因为老师要求。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
14. 我参与太极练习是因为学校要求。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
15. 我参与太极练习是因为同学都在练。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
16. 我参与太极练习是因为家长希望我练。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
17. 我不知道为什么要参加太极练习。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
18. 我觉得练太极没有意义。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
19. 我有时会觉得练太极毫无目的。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
20. 我觉得参加练习只是应付任务。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
21. 我参与太极练习因为感到身心安宁。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
22. 我参与太极练习因为它已成为日常生活的一部分。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
23. 我参与太极练习为了提高自己。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
24. 我参与太极练习因为它帮助我实现重要目标。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
25.  我在太极练习中可以按自己的方式选择练习内容。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
26. 在太极练习中我感到自己能掌握所学的动作(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
27. 我在太极班里感到与同学/老师关系融洽(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
28. 我觉得课程给予我一定的自主权(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
29. 我经常在太极练习中感受到进步(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
30. 我觉得周围的人支持我的练习(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
31. 我能以自己觉得合适的方式安排练习(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
32. 我感到自己在练习中有能力应对挑战(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
33. 我觉得自己在班级中被接纳(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
34. 即使天气不好或很忙,我也能坚持练太极拳(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
35. 当动作难度较高时,我有信心继续练习并改进。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
36. 我能找到方法克服练习中遇到的时间/场地限制。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
37.  当我感到疲劳或压力大时,我仍能坚持完成练习。(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
38. 我有信心在课程结束后继续保持练习习惯(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
39.  我相信自己能掌握太极拳的关键动作和要领(1=非常不同意 2=不同意 3=一般 4=同意 5=非常同意)
40. 在过去一个月中,您觉得无法控制生活中重要事情的频率是? (1=从不 | 2=很少 | 3=有时 | 4=经常 | 5=非常频繁)
41. 在过去一个月中,您感到自信地处理个人问题的频率是? (1=从不 | 2=很少 | 3=有时 | 4=经常 | 5=非常频繁)
42. 在过去一个月中,您觉得事情进展顺利的频率是?(1=从不 | 2=很少 | 3=有时 | 4=经常 | 5=非常频繁)
43. 在过去一个月中,您感到困难太多而无法克服的频率是?(1=从不 | 2=很少 | 3=有时 | 4=经常 | 5=非常频繁)
44. 过去2周,您整体的睡眠质量如何?1=非常差 2=较差 3=一般 4=较好 5=非常好
45. 过去一周,您平均每日久坐时间约(小时)
46. 过去一周,您平均每周中等或以上强度体育活动总时长(含太极拳)约(小时)
47. 您觉得太极练习对您过去几个月的身心健康是否有帮助?(1=完全没有 | 2=较少 | 3=一般 | 4=有帮助 | 5=帮助很大)
48. 与接触太极拳之前相比,您感觉现在处理压力的能力是否有提升?(1=没有提升 | 2=稍有提升 | 3=一般 | 4=明显提升 | 5=提升非常大)
49. 如果下学期有进阶太极课程或俱乐部活动,您愿意参加吗(1=完全不愿意 | 2=不愿意 | 3=不确定 | 4=愿意 | 5=非常愿意)
50. 您是否会向身边的朋友或家人推荐练习太极拳(1=绝不推荐 | 2=不推荐 | 3=不确定 | 4=愿意推荐 | 5=强烈推荐)
更多问卷 复制此问卷