2025年产科风险再次评估
突发事件
1. 患者突发猝死
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
2. 患者自杀
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
3. 患者突发精神症状
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
4. 全院突发停电
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
5. 全院突发停水
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
6. 电梯故障
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
7. 突发火灾
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
8. 院感爆发
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人员类伤害
9. 针刺伤/锐器伤
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
10. 遭遇暴徒
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
11. 触电
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
有害物质
12. 危化品泄露
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
13. 放射性损伤
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
14. 水银泄漏
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
仪器设备
15. 中心吸引装置故障
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
16. 突然停氧
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
17. 胎心监护仪故障
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
18. 喉镜故障
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
19. 新生儿呼吸气囊故障
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
患者风险
20. 患者坠床、跌倒
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
21. 管道脱落
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
22. 患者烫伤
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
23. 椎管内麻醉管脱落
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
24. 在院患者发生死胎
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
25. 患者发生压疮
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
26. 患者走失
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
27. 患者窒息
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
28. 婴幼儿被盗
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
29. 患者突发病情变化
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
30. 患者腕带错误
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
31. 下肢深静脉血栓形成
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
32. 产后出血
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
33. 产妇产后晕厥
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
34. 新生儿重度窒息
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
35. 胎盘胎膜残留
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
36. 院内子宫破裂
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
37. 产后尿潴留
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
38. 子痫抽搐
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
39. 脐带脱垂
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
40. 胎盘早剥
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
41. 羊水栓塞
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
产科技术操作风险
42. 用药错误
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
43. 输血反应
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
44. 输血错误
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
45. 药物过敏性休克(含麻醉药)
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
46. 标本采集错误
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
47. 脱落产
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
48. 阴道纱块遗留
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
49. 阴道血肿、外阴血肿
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
50. 会阴Ⅲ、Ⅳ度裂伤
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
51. 新生儿产伤
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
52. 新生儿脐带出血
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
53. 剖宫产术口愈合不良
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
54. 肩难产
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
55. 会阴切口愈合不良
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
56. 接种疫苗错误
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
57.
新生儿低血糖发生率
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
58. 巨大儿发生率
0
1
2
3
可能性(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
人力影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
资产影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
运营影响 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
准备工作 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
内部响应 (0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
外部响应(医院/互助)(0=无/不适用 1=低 2=中 3=高)
59. 填表人 :
关闭
更多问卷
复制此问卷