大学生现实与网络人际交往态度对心理健康影响调查问卷

第一部分:基本信息
1. 您的性别:
2. 您的年级:
3. 您的专业类别:
4. 您的生源地:
第二部分:现实人际交往态度
请根据您在现实生活中的人际交往情况,选择最符合您实际情况的选项。(1=完全不符合,2=比较不符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合)。
5.  我经常主动与家人联系(每周至少一次)。1 2 3 4 5
6. 6. 我与父母的关系融洽,愿意与他们沟通心事。1 2 3 4 5
7. 7. 我经常参与班级或校园组织的集体活动。1 2 3 4 5
8. 8. 我与同学/室友相处愉快,较少发生矛盾。1 2 3 4 5
9. 9. 在现实中,我容易感到社交焦虑或紧张。1 2 3 4 5
10. 10. 我愿意在现实中主动结交新朋友。1 2 3 4 5
11. 11. 当与他人发生冲突时,我倾向于积极沟通解决。1 2 3 4 5
第三部分:网络人际交往态度(矩阵题)
12. 12.您平均每天使用社交平台(如微信、微博、QQ等)的时长约为:
13. 13. 我在网络上更愿意表达真实的情感和想法。 1 2 3 4 5
14. 14. 我对网友的信任度较高。1 2 3 4 5
15. 15. 我在网络社交中投入较多情感。1 2 3 4 5
16. 16. 我加入的网络社群(如微信群、兴趣小组等)数量较多。1 2 3 4 5
17. 17. 我更倾向于在网络中建立亲密关系。1 2 3 4 5
第四部分:心理健康状况(矩阵题)
请根据您最近一个月内的心理与情绪状态,选择最符合您实际情况的选项。(1=完全不符合,2=比较不符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合)。
18. 18. 我感到情绪积极、愉悦。1 2 3 4 5
19. 19. 我感到焦虑或压抑。1 2 3 4 5
20. 20. 我对目前的生活感到满意。1 2 3 4 5
21. 21. 我能较好地应对学习或社交压力。1 2 3 4 5
22. 22. 在遇到困难时,我能较快恢复心态。1 2 3 4 5
23. 23. 我常感到孤独或不被理解。1 2 3 4 5
24. 24. 我能够适应校园生活与人际关系的变化。1 2 3 4 5
第五部分:开放性问题(简答题)
25. 25.在您的体验中,现实中的社交和网络中的社交带给您的感受有何不同?这种不同是否曾影响过您的情绪或心态?
更多问卷 复制此问卷