罗甸县中等职业学校2025年秋季学期教师量化考核

各位领导:请您根据每位同志的“德、能、勤、绩、廉”五个方面进行评分,每个人评分不能超过20分。
1 孙健 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 罗世欢 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 班敏娴 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 曹明春 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 陈娇 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 陈怡菲 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 邓银珍 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 邓雨露 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 董钰 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 段京京 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 冯林 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 付仁国 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13 付晓转 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 黄自立 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 冷继美 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 郭铭昭 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 何倩 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 黄保帮 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19 黄芳 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 黄光会 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 黄光朋 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22 黄光药 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
23 黄光竹 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 王发跃 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 黄启莲 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
26 黄声婷 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
27 黄舜 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
28 黄弦佩 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
29 黄元科 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
30 黄志强 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
31 金霞 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
32 李波 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
33 李凤 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
34 李光艳 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
35 李华美 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
36 李美琛 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
37 李子 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
38 李作君 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
39 梁厚亚 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40 廖娟 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
41 林雪 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
42 刘安国 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
43 刘光晏 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
44 刘家雄 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
45 刘雷鸣 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
46 刘荣超 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
47 刘万胜 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
48 刘竹 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
49 龙秀庞 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
50 卢西红 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
51 陆义照 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
52 罗凤萍 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
53 罗贵 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 罗国宪 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55 罗家兴 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
56 罗家言 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
57 罗金江 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
58 罗启英 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
59 罗琴 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
60 罗秋红 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
61 罗祥丽 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
62 罗晓奋 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
63 罗新江 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
64 罗焱冰 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
65 梅全胜 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
66 蒙黎佳 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
67 莫云艺 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
68 彭光勇 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
69 彭加玲 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
70 卿礼霞 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
71 任永昌 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
72 佘贵荣 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
73 石晓 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
74 思颖 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
75 宋宽艳 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
76 宋婉莹 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
77 汤毅 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
78 唐珏 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
79 陶冶 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
80 田川 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
81 涂敏 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
82 汪州 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
83 王阿凤 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
84 王邦照 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
85 王波 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
86 王朝宏 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
87 王朝强 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
88 王殿龙 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
89 王都银 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
90 王行甲 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
91 王杰 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
92 王金宝 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
93 王金尚 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
94 王君霞 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
95 王秋实 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
96 王舒 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
97 王舒涵 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
98 王伟(大) (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
99 黄吉科 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
100 王秀芬 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
101 王赟 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
102 王臻华 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
103 韦庆霞 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
104 王伟 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
105 吴开磊 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
106 韦永寿 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
107 谢娟 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
108 谢杨阳 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
109 胥世员 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
110 徐龙胜 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
111 徐忠泽 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
112 杨德志 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
113 杨贵英 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
114 杨豪宇 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
115 杨丽光 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
116 杨明艳 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
117 杨萍 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
118 杨巍 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
119 杨欣涛 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
120 杨扬 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
121 姚茂周 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
122 姚祖斌 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
123 叶志雄 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
124 易恒红 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
125 易恒虎 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
126 张成康 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
127 张辞香 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
128 章淳威 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
129 赵应菊 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
130 钟丽 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
131 周薇 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
132 朱娜 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
133 邹红 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
134 邹明 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
135 邹先祝 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
136 董翔 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
137 徐治云 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
138 黄晓香 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
139 杨瑜 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
140 罗璐 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
141 邹文君 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
142 张辉云 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
143 莫凡古 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
144 王春梅 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
145 帅兴旺 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
146 罗显彪 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
147 田如云 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
148 蒋兰兰 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
149 陈祥美 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
150 付小雨 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
151 赵乐交 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
152 黄 专 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
153 唐荣飞 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
154 邓小露 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
155 罗森芳 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
156 索宏达 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
157 胡春琴 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
158 陈朝利 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
159 陈雨雨 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
160 熊圣佳 (评分分值) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
更多问卷 复制此问卷