领导打分

本考评由年级教研组主任负责,在做好期末工作总结的基础上进行量化打分,按实际参加成员总平均分的10%计入教师个人综合量化考核。

评价内容(合计50分):

1.有无在线上或线下传播负能量的言行(10分)

2.有无相悖于教师职业形象的奇装异服或浓妆艳抹(10分)

3.有无参加办班补课或其它营销行为(10分)

4.有无搬弄是非或拉帮结派的行为(10分)

5.有无工作敷衍或有损于学校暨教研组声誉的行为(10分)


1. 你的姓名:
2.  方秀文 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
3. 王 庆 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
4. 王怡晨 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
5. 季倩倩 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
6. 刘小运 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
7. 李开侠 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
8. 刘珍珍 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
9.  李新月 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
10. 赵玉竹 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
11. 刘玉娟 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
12. 吴 艳 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
13. 李莉萍 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
14. 张满满 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
15. 李晓莉 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
16. 郭晓杰 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
17. 孙 梦 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
18. 李玉杰 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
19. 彭静雯 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
20. 苏 凌 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
21. 吴玲玲 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
22. 郑蒙蒙 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
23. 孙婷婷 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
24. 王梦洁 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
25. 崔宁宁 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
26. 徐冰洁 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
27. 石梦梦 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
28. 王 君 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
29. 连慧欣 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
30. 霍梦梦 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
31. 王云云 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
32. 杨惠洁 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
33. 王可可 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
34. 李 玲 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
35. 冯艳慧 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
36. 张苗苗 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
37. 李梦琦 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
38. 王彬月 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
39. 张彩虹 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
40. 李 蔓 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
41. 王秋菊 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
42. 程 赟 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
43. 杨 华 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
44. 陈俊贤 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
45. 连 祯 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
46. 郭华敏 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
47. 徐 洁 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
48. 郑博文 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
49. 张 慧 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
50. 豆顺顺 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
51. 李婵娟 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
52. 薄家畅 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
53. 穆 倩 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
54. 王思远 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
55. 丁 灿 无(50分)  轻微(45-49分)  突出(40-44分)
更多问卷 复制此问卷