大学生视力水平与人格特征之间的关联

添加问卷说明
第一部分:基本信息
1. 您的年龄:____岁
2. 2.近期裸眼视力测试结果:左眼____ 右眼____
3. 3.是否进行视力矫正?(若选“无矫正”则无需填写第4题)
4. 4.您使用哪种方式矫正视力?
5. □ 框架眼镜 □ 隐形眼镜 □ 激光手术 □ 其他____
6. 首次出现视力问题年龄:____岁 ;矫正后视力:_______
7. .家族中是否有着视力问题史?
8. 6 在面对压力时,我有种快要崩溃的感觉。 1 2 3 4 5 6
9. 7 我常担忧一些无关紧要的事情。 1 2 3 4 5 6
10. 8 我常常感到内心不踏实。 1 2 3 4 5 6
11. 9 在工作上,我常只求能够应付过去便可。* 1 2 3 4 5 6
12. 10 一旦确定了目标,我会坚持努力的实现它。 1 2 3 4 5 6
13. 11 我常常是仔细考虑过后才开始做决定。 1 2 3 4 5 6
14. 12 别人认为我是个慎重的人。 1 2 3 4 5 6
15. 13 做事讲究逻辑和条理是我的一个特点。 1 2 3 4 5 6
16. 14 我喜欢一开头就把事情计划好。 1 2 3 4 5 6
17. 15 我工作或者学习很勤奋。 1 2 3 4 5 6
18. 16 我是个倾尽全力做事情的人。 1 2 3 4 5 6
19. 17 尽管人类社会存在着一些阴暗的东西(如战争、罪恶、欺诈),我仍然相信人性总的来说是善良的。 1 2 3 4 5 6
20. 18 我觉得大部分人基本上是心怀善意的。 1 2 3 4 5 6
21. 19 虽然社会上有些骗子,但我觉得大部分人还是可信的。 1 2 3 4 5 6
22. 20 我不太关心别人是否受到不公正的待遇。* 1 2 3 4 5 6
23. 21 我时常觉得别人的痛苦与我无关。* 1 2 3 4 5 6
24. 22 我常为那些遭遇不幸的人感到难过。 1 2 3 4 5 6
25. 23 我是那种只照顾好自己,不替别人担忧的人。* 1 2 3 4 5 6
26. 24 当别人向我诉说不幸时,我感到很难过。 1 2 3 4 5 6
27. 25 我的想象力相当丰富。 1 2 3 4 5 6
28. 26 我头脑中经常充满生动的画面。 1 2 3 4 5 6
29. 27 我对许多事情有着强烈的好奇心。 1 2 3 4 5 6
30. 28 我喜欢冒险。 1 2 3 4 5 6
31. 29 我是一个勇于冒险,突破常规的人。 1 2 3 4 5 6
32. 30 我身上具有别人没有的冒险精神。 1 2 3 4 5 6
33. 31 我渴望学习一些新的东西,即使它们与我的日常生活无关。 1 2 3 4 5 6
34. 32 我很愿意也很容易接受那些新事物、新观点、新想法。 1 2 3 4 5 6
35. 33 我喜欢参加社交与娱乐聚会。 1 2 3 4 5 6
36. 34 我对人多的聚会感到乏味。* 1 2 3 4 5 6
37. 35 我尽量避免参加人多的聚会和嘈杂的环境。* 1 2 3 4 5 6
38. 36 在热闹的聚会上,我常常表现主动并尽情的玩耍。 1 2 3 4 5 6
39. 37 有我在的场合一般不会冷场。 1 2 3 4 5 6
40. 38 我希望成为领导者,而不是被领导者。 1 2 3 4 5 6
41. 39 在一个团队中,我希望出于领导地位。 1 2 3 4 5 6
42. 40 别人多认为我是一个热情和友好的人。 1 2 3 4 5 6
额外——主观感知问题(选答)
您认为自己的视力是否影响了性格?(如:“戴眼镜让我更注重细节”)
您是否因视力问题改变过生活习惯?(如:视力下降→减少运动→性格更安静)
更多问卷 复制此问卷