民间体育游戏融入幼儿园大班游戏活动现状调查问卷(教师版)
1. 您好!感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间参与此次调查。本问卷旨在了解民间体育游戏融入幼儿园大班游戏活动的现状。您的回答对我们研究具有十分重要的意义。本问卷采用匿名形式,所有数据仅用于学术研究,我们将严格遵循保密原则。再次感谢您的支持与配合!
2. 第一部分:基本信息
3. 1. 您的性别:
A.男
B.女
4. 2. 您的年龄:
A.25岁及以下
B.26-35岁
C.36-45岁
D.46岁及以上
5. 3. 您的学历:
A.中专及以下
B.大专
C.本科及以上
6. 4. 您的教龄:
A.5年及以下
B.6-10年
C.11-15年
D.16年及以上
7. 5. 您的专业背景:
A.学前教育专业
B.其他教育专业
C.非教育专业
8. 6. 您所在的幼儿园园所性质:
A.公立
B.私立
9. 第二部分:融入态度
10. 请根据您的实际情况,在相应的数字上打“√”。(1=完全不符合,2=比较不符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合)
11. 题号 题目 1 2 3 4 5
12. 7 我认为有必要将民间体育游戏融入大班游戏活动 1 2 3 4 5
13. 8 我支持幼儿参与民间体育游戏,并有意识地进行引导 1 2 3 4 5
14. 9 我认为在民间体育游戏中幼儿能获得多方面发展 1 2 3 4 5
15. 10 我热爱民间体育游戏 1 2 3 4 5
16. 第三部分:融入内容
17. 请根据您的实际情况,在相应的数字上打“√”。(1=完全不符合,2=比较不符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合)
18. 题号 题目 1 2 3 4 5
19. 11 我在大班游戏活动中经常融入“跳房子”游戏 1 2 3 4 5
20. 12 我在大班游戏活动中经常融入“斗鸡”游戏 1 2 3 4 5
21. 13 我在大班游戏活动中经常融入“编花篮”游戏 1 2 3 4 5
22. 14 我在大班游戏活动中经常融入“老鹰捉小鸡”游戏 1 2 3 4 5
23. 15 我在大班游戏活动中经常融入“翻花绳”游戏 1 2 3 4 5
24. 16 我在大班游戏活动中经常融入“丢沙包”游戏 1 2 3 4 5
25. 17 我在大班游戏活动中经常融入“滚铁环”游戏 1 2 3 4 5
26. 18 我在大班游戏活动中经常融入“踢毽子”游戏 1 2 3 4 5
27. 第四部分:融入形式
28. 请根据您的实际情况,在相应的数字上打“√”。(1=完全不符合,2=比较不符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合)
29. 题号 题目 1 2 3 4 5
30. 19 我通过主题活动形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
31. 20 我通过户外活动形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
32. 21 我通过区域活动形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
33. 22 我通过家园共育形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
34. 23 我通过角色游戏形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
35. 24 我通过手工绘画形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
36. 25 我通过科学探究形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
37. 26 我通过民乐欣赏形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
38. 27 我通过绘本阅读形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
39. 28 我通过提问示范形式融入民间体育游戏 1 2 3 4 5
40. 第五部分:融入保障
41. 请根据您的实际情况,在相应的数字上打“√”。(1=完全不符合,2=比较不符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合)
42. 题号 题目 1 2 3 4 5
43. 29 我所在的幼儿园有专门的户外活动时间 1 2 3 4 5
44. 30 我所在的幼儿园有充足的户外活动场地 1 2 3 4 5
45. 31 我所在的幼儿园有丰富的民间游戏材料 1 2 3 4 5
46. 32 我所在的幼儿园有民间游戏相关的规章制度 1 2 3 4 5
47. 33 我所在的幼儿园有开设民间游戏相关的培训 1 2 3 4 5
48. 34 我所在的幼儿园有区域活动相关的培训 1 2 3 4 5
49. 第六部分:融入效果
50. 请根据您的实际情况,在相应的数字上打“√”。(1=完全不符合,2=比较不符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合)
51. 题号 题目 1 2 3 4 5
52. 35 幼儿在参与民间游戏后,身体动作协调性有所提高 1 2 3 4 5
53. 36 幼儿在参与民间游戏后,规则意识有所增强 1 2 3 4 5
54. 37 幼儿愿意积极参与民间游戏活动 1 2 3 4 5
问卷到此结束,再次感谢您的支持与配合!
关闭
更多问卷
复制此问卷