行测2-数量关系

1. 1 ,4 ,11 ,30 ,85 , ()
2. 28 ,44 ,36 ,40 ,38 , ()
3. 2 ,8 ,18 ,32 , ()
4. 1.01 ,1.02 ,2.03 ,3.05 ,5.08 , ()
5. 1 ,2 ,3 ,7 ,16 , ()
6. 21 ,28 ,33 ,42 ,43 ,60 , ()
7. 4 ,3 ,2 ,0 ,-3 ,-8 , ()
8. 153 ,179 ,227 ,321 ,533 , ()
9. 2 ,14 ,84 ,420 ,1680 ,()
10. 1 ,1 ,3 ,18 ,180 , ()
更多问卷 复制此问卷