中年妇女消费意向调查
1. 您的年龄段|单选|必填|30-35岁,36-40岁,41-45岁,46-50岁,50岁以上
2. 您的个人月收入水平|单选|必填|3000元以下,3000-5000元,5000-8000元,8000-12000元,12000元以上
3. 您对当前个人/家庭经济状况的满意度|单选|必填|非常满意,比较满意,一般,不太满意,非常不满意
4. 您日常主要消费的品类有哪些(可多选)|多选|必填|服饰美妆,食品生鲜,家居家电,子女教育,医疗健康,休闲娱乐,旅游出行
5. 您日常购物主要为谁消费|单选|必填|自己,子女,配偶,父母,全家兼顾
6. 以下哪些商品您平时舍不得购买(可多选)|多选|可选|高端奢侈品,大额家电,医美服务,出国旅游,品牌首饰,其他
7. 您购物时最看重哪些因素(可多选)|多选|必填|性价比,质量品质,品牌口碑,他人推荐,售后保障,外观颜值
8. 您主要通过哪些渠道获取商品信息(可多选)|多选|可选|短视频平台,亲友推荐,线下门店,电商平台,朋友圈/社群
9. 您最心仪的礼物类型是|单选|必填|实用生活用品,美妆护肤,首饰饰品,休闲体验(旅行/SPA),现金红包
10. 您对子女最大的期待是什么?|单行文本|可选
11. 您当前的生活幸福感程度|单选|必填|非常幸福,比较幸福,一般,不太幸福,很不幸福
12. 您对当下整体生活状态的满意度|单选|必填|非常满意,比较满意,一般,不太满意,非常不满意
13. 您的主要消费压力来源于哪些方面(可多选)|多选|可选|子女教育支出,赡养老人开支,房贷车贷,日常家庭开销,医疗应急储备
14. 未来1-3年您的消费规划倾向|单选|必填|保守储蓄,减少非必要消费,保持现状,按需消费,适度提升,注重品质消费,增加自我消费,取悦自己
15. 关于中年女性消费,您还有哪些补充想法或建议?|多行文本|可选
关闭
更多问卷
复制此问卷