三代人的14岁与改革开放四十年

一、基本信息
1. 1. 您属于以下哪个年龄群体?|单选|
2. 2. 您14岁时主要生活的地区:|填空|
二、居住条件变迁相关问题
3. 3. 您14岁时,家庭的住房类型是?|单选|
4. 4. 您14岁时,家庭住房的主要特征是?|多选|
5. 5. 您认为14岁时的居住条件,对您的生活影响最大的是?|单选|
6. 6. 对比您父母/祖辈14岁时的居住条件,您认为最大的变化是?|多选|
三、出行与交通变迁相关问题
7. 7. 您14岁时,日常出行(上学/赶集/探亲)最常使用的交通工具是?|单选|
8. 8. 您14岁时,若要前往省城或更远的城市(如北京),最主要的出行方式是?|单选|
9. 9. 您14岁时,一次跨省市长途出行的大致耗时是?|单选|
10. 10. 对比您父母/祖辈14岁时的出行经历,您印象最深的变化是?|多选|
四、综合感受与时代影响
11. 11. 您认为改革开放以来,居住条件与交通出行的变化,对三代人的生活观念产生了哪些影响?|多选|
12. 12. 结合您自身的经历,您认为14岁时的居住与出行条件,对您的成长有哪些影响?|多行填空|
13. 13. 您如何看待改革开放以来,我国居住与交通领域的发展变化?|多行填空|
更多问卷 复制此问卷