青少年社交媒体使用强度调查问卷

一、基本信息
1. 1. 你的性别:
2. 2. 你的年龄:
3. 3. 你所在年级:
4. 4. 你的户籍类型:
二、社交媒体使用行为
5. 1. 你平均每天使用社交媒体的总时长约为:
6. 2. 你平均每天打开社交媒体的次数约为:
7. 3. 你最常用的社交媒体平台(可多选):
8. 4. 你使用社交媒体的主要目的(可多选):
9. 5. 你的使用方式更偏向:
三、使用感受与心理影响
10. (请选择最符合你的程度:1=完全不符合 2=不太符合 3=一般 4=比较符合 5=完全符合)
11. 1. 我如果一段时间不刷社交媒体,会感到无聊或焦虑:1 2 3 4 5
12. 2. 社交媒体让我觉得自己更有存在感、更自信:1 2 3 4 5
13. 3. 我更愿意在网上表达自己,而不是现实中:1 2 3 4 5
14. 4. 长时间使用社交媒体会影响我的学习和睡眠:1 2 3 4 5
15. 5. 我会模仿网上的言行、穿搭或价值观:1 2 3 4 5
16. 6. 家人或老师对我的上网时间有明确规定:1 2 3 4 5
17. 7. 我会因为网上的评价而影响心情:1 2 3 4 5
18. 8. 我觉得线上社交比线下聊天更轻松自在:1 2 3 4 5
四、社交能力与自我认同评价
19. 1. 你对自己现实中的人际关系满意度:
20. 2. 你对自己的整体评价(自我认同):
21. 3. 你更偏好的社交方式:
五、新增问题
22. (请选择最符合你的程度:1=完全不符合 2=不太符合 3=一般 4=比较符合 5=完全符合)
23. 1. 我经常忍不住睡前刷社交媒体,导致熬夜:1 2 3 4 5
24. 2. 我会因为刷社交媒体而推迟或放弃学习任务:1 2 3 4 5
25. 3. 我在使用社交媒体时会感到难以控制自己停下来:1 2 3 4 5
26. 4. 与现实生活相比,我更在意网络上的形象与评价:1 2 3 4 5
27. 5. 过度使用社交媒体后,我会感到空虚、疲惫或后悔:1 2 3 4 5
更多问卷 复制此问卷