尊敬的老师:
您好!本问卷旨在了解我校班主任工作压力的真实情况,为优化班主任管理机制、完善压力疏导体系提供参考依据。问卷采用匿名形式,答案无对错之分,所有数据仅用于学术研究,请您根据真实感受如实填写。感谢您的支持与配合!
一、基本信息
1. 您的性别:
男
女
2. 您的教龄:
3年及以下
3—10年
10年以上
3. 您的学历:
中专及以下
大专
本科
硕士研究生及以上
4. 您目前任教年级:
一年级
二年级
三年级
四年级
五年级
六年级
5. 您担任班主任年限:
3年及以下
3-10年
10年以上
6. 您是否兼任其他职务:
是
否
7. 您所带班级人数:
35人及以下
36—45人
46—55人
55人以上
二、工作压力量表
(1=完全不符合,2=不太符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合)
1. 教学任务繁重,备课、上课、作业批改使我感到吃力 1 2 3 4 5
2. 教学成绩排名与考核给我带来较大焦虑 1 2 3 4 5
3. 课后服务、作业管理等工作加重了我的负担 1 2 3 4 5
4. 教学改革要求较高,我在适应过程中存在压力 1 2 3 4 5
5. 学生行为习惯问题难以有效纠正 1 2 3 4 5
6. 班级日常事务繁杂,耗费大量时间与精力 1 2 3 4 5
7. 学生安全问题使我时刻保持紧张状态 1 2 3 4 5
8. 学困生、留守儿童等特殊学生的教育让我感到吃力 1 2 3 4 5
9. 与家长沟通时常让我感到疲惫与压力 1 2 3 4 5
10. 家长要求较高,部分不合理诉求使我困扰 1 2 3 4 5
11. 家长不配合或推卸教育责任,影响工作开展 1 2 3 4 5
12. 下班后仍需处理家长信息,影响正常休息 1 2 3 4 5
13. 学校安排的行政事务、检查评比等非教学任务过多 1 2 3 4 5
14. 班主任考核评价机制不够合理,带来一定压力 1 2 3 4 5
15. 班主任津贴与实际付出不匹配,激励不足 1 2 3 4 5
16. 学校提供的支持与资源不足,遇到困难缺乏帮助 1 2 3 4 5
17. 社会对教师与班主任的角色期待过高,使我压力较大 1 2 3 4 5
18. 负面教育舆情影响我的工作情绪与职业认同感 1 2 3 4 5
19. “教育焦虑”等社会观念增加了我的工作压力 1 2 3 4 5
20. 职称晋升难度大、通道较窄,使我感到焦虑 1 2 3 4 5
21. 专业培训与进修机会有限,能力提升受限 1 2 3 4 5
22. 长期担任班主任产生倦怠感,工作热情有所下降 1 2 3 4 5
23. 工作与生活难以平衡,个人时间被严重占用 1 2 3 4 5
三、开放性问题
1. 在班主任工作中,您认为最主要的压力来源是什么?请简要说明。
2. 面对工作压力,您通常采用哪些方式进行调节?
3. 您希望学校或教育主管部门在哪些方面为班主任提供更多支持?
问卷到此结束,再次感谢您的参与!
关闭
更多问卷
复制此问卷