楼道、电梯、绿化带等公共区域保洁(10分):优秀8-10分 良好6-7分 中等4-5分 较差2-3分 很差0-1分
垃圾清运、垃圾桶清洁摆放(10分):优秀8-10分 良好6-7分 中等4-5分 较差2-3分 很差0-1分
人员、车辆门禁管控(8分):优秀7-8分 良好5-6分 中等3-4分 较差1-2分 很差0分
安保巡查、应急处置(8分):优秀7-8分 良好5-6分 中等3-4分 较差1-2分 很差0分
监控、电动车停放充电管理(9分):优秀8-9分 良好6-7分 中等4-5分 较差1-3分 很差0分
电梯安全、消防维保抢修(9分):优秀8-9分 良好6-7分 中等4-5分 较差1-3分 很差0分
水电照明排水设施养护(8分):优秀7-8分 良好5-6分 中等3-4分 较差1-2分 很差0分
健身、游乐休闲设施管护(8分):优秀7-8分 良好5-6分 中等3-4分 较差1-2分 很差0分
绿植修剪、浇灌、除草(5分):优秀4-5分 良好3分 中等2分 较差1分 很差0分
绿植长势、绿化整体观感(5分):优秀4-5分 良好3分 中等2分 较差1分 很差0分
信息公示(10分):优秀8-10分 良好6-7分 中等4-5分 较差2-3分 很差0-1分
业主诉求对接、维修响应处置(10分):优秀8-10分 良好6-7分 中等4-5分 较差2-3分 很差0-1分