泡泡玛特人偶IP运营现状与消费者感知调查问卷[复制]

您好!本问卷为学术课程调研,旨在了解您对泡泡玛特人偶IP运营的真实感受。问卷采用匿名形式,所有数据仅用于统计分析,大约占用您2分钟时间。答案无对错之分,请您根据实际想法放心填答,感谢您的配合!
1. 您是否了解泡泡玛特旗下人偶IP(如Molly、Labubu、Dimoo、星星人、Pino Jelly等)?
2. 您是否购买过泡泡玛特人偶盲盒产品?
3. 您接触泡泡玛特人偶IP的主要渠道是?(可多选)
4. 您购买泡泡玛特人偶盲盒的频率是?

5. 您选购泡泡玛特人偶IP时,最看重的因素是?(可多选)
6. 我认为泡泡玛特近年上新的不同人偶IP之间,造型风格较为相似 (1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
7. 我认为泡泡玛特新人偶IP的设计创新性不足,缺乏独特辨识度( 1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
8. 我认为泡泡玛特各IP系列各具特色,风格差异很大,不容易混淆 (1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
9. 我认为泡泡玛特将过多运营资源集中在少数头部热门IP(如Molly、Labubu)上(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
10. 我认为泡泡玛特对中小IP、新人偶IP的扶持和宣传投入明显不足( 1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
11. 我认为泡泡玛特旗下头部IP与中小IP获得的曝光机会大致相当(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
12. 我认为泡泡玛特人偶IP普遍缺乏完整的背景故事和世界观设定( 1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
13. 我认为泡泡玛特人偶IP的人物性格、故事线不够鲜明立体(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
14. 泡泡玛特人偶IP的剧情内容能让我产生情感共鸣,有代入感 (1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
15. 我认为泡泡玛特热门IP的系列更新速度过快,让人应接不暇(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
16. 我认为泡泡玛特热门IP的跨界联名合作过于频繁(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
17.  我认为泡泡玛特热门IP的营销推广频率恰到好处,不会引起反感(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
18. 本题请直接选择"比较同意"(即数字4),以检验您的作答认真程度(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
19. 未来三个月内,我有计划减少购买泡泡玛特盲盒产品(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
20. 我不愿意向身边的朋友推荐泡泡玛特人偶产品(1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
21. 总体而言,泡泡玛特目前的IP运营策略降低了我对该品牌的好感度 (1 = 完全不同意 | 2 = 不太同意 | 3 = 一般 | 4 = 比较同意 | 5 = 完全同意)
22.  您的性别:
23. 您的在读年级:
24. 您每月可支配生活费(含兼职收入):
25. 您每月在潮玩盲盒类产品上的平均消费金额:
—— 问卷到此全部结束,衷心感谢您的宝贵时间与支持!—
更多问卷 复制此问卷