长沙地区公司26年6月横向部门满意度调研

管家作为项目的核心关键岗位,管家工作的推进需要各横向部门的无条件配合,现请您作为项目管家,对其所在项目的项目经理、四保条线的配合度进行客观公正评估。
(一)评分说明:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差。
(二)结果应用:
1、绩效工资关联:管家平均评分低于70分(评估差)的,每月绩效工资绩效系数不得高于0.8(无绩效工资的部门负责人,以月度工资的20%为基数,按不低于此基数的20%金额进行负激励);
2、评优评奖:评估结果作为年度以及半年度评奖评优的依据。地区公司将以大项目为单位季度进行口碑最佳横向部门评比,给予荣誉激励或者即时激励。
您所在的项目:
您的姓名:
【物管部50%】请您对安全管理人员工作配合度情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差
【物管部30%】请您对安全管理人员诉求处理情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差
【物管部20%】请您对安全管理人员岗位工作情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差
【环境部50%】请您对环境管理人员工作配合度情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差
【环境部30%】请您对环境管理人员诉求处理情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差
【环境部20%】请您对环境管理人员岗位工作情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差)
【绿化50%】请您对绿化管理人员工作配合度情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差)
【绿化30%】请您对绿化管理人员诉求处理情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差)
【绿化20%】请您对绿化管理人员岗位工作情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差)
【水电部50%】请您对水电维修人员工作配合度情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差)
【水电部30%】请您对水电维修人员诉求处理情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差)
【水电部20%】请您对水电维修人员岗位工作情况评分(百分制:95-100分:非常满意; 85-95分:满意; 70-85分:一般; 70以下:差)
请您对于以上不满意的横向部门,填写具体的原因,以便督促改进。同时欢迎您做提升建议或者问题反馈。
更多问卷 复制此问卷