即饮茶饮料消费者偏好调查问卷

亲爱的受访者:

您好!本问卷用于了解消费者对即饮茶饮料不同产品属性的偏好情况,调查结果仅用于课程作业研究,不涉及任何商业用途。问卷采用匿名方式填写,答案无对错之分,请您根据个人真实感受作答。

请您想象以下购买情境:您正在便利店或超市购买一瓶 500 mL 即饮茶饮料。以下产品均为同一虚拟品牌,瓶型、容量、包装材质和购买场景完全相同,仅在包装视觉形式、价格、含糖程度和茶底类型四个方面存在差异。请根据您的购买意愿,对每个产品方案进行评分。评分范围为 1—7 分,分数越高,表示购买意愿越强。

说明:9 个产品概貌卡均由正交设计生成。除问卷中涉及的四项属性外,所有产品均默认容量、品牌、瓶型、包装材质和购买场景一致。

1. 您的性别是:
2. 您的年龄是:
3. 您目前的身份或职业是:
4. 您是否购买过瓶装或罐装即饮茶饮料?
5. 您购买即饮茶饮料的频率大约是:
6. 您购买即饮茶饮料时通常比较关注哪些因素?(可多选)
7. 概貌卡编号:1|包装视觉形式:抽象图形型|价格:5元/500ml|含糖程度:常规含糖|茶底类型:绿茶|购买意愿评分
8. 概貌卡编号:2|包装视觉形式:抽象图形型|价格:7元/500ml|含糖程度:0糖|茶底类型:红茶|购买意愿评分
9. 概貌卡编号:3|包装视觉形式:实物图像型|价格:3元/500ml|含糖程度:常规含糖|茶底类型:红茶|购买意愿评分
10. 概貌卡编号:4|包装视觉形式:实物图像型|价格:7元/500ml|含糖程度:低糖|茶底类型:绿茶|购买意愿评分
11. 概貌卡编号:5|包装视觉形式:实物图像型|价格:5元/500ml|含糖程度:0糖|茶底类型:乌龙茶|购买意愿评分
12. 概貌卡编号:6|包装视觉形式:文字主导型|价格:7元/500ml|含糖程度:常规含糖|茶底类型:乌龙茶|购买意愿评分
13. 概貌卡编号:7|包装视觉形式:文字主导型|价格:3元/500ml|含糖程度:0糖|茶底类型:绿茶|购买意愿评分
14. 概貌卡编号:8|包装视觉形式:抽象图形型|价格:3元/500ml|含糖程度:低糖|茶底类型:乌龙茶|购买意愿评分
15. 概貌卡编号:9|包装视觉形式:文字主导型|价格:5元/500ml|含糖程度:低糖|茶底类型:红茶|购买意愿评分
更多问卷 复制此问卷