隔代照料老年人角色体验与心理健康调查问卷

    您好!本研究旨在了解社区老年人在照料孙辈过程中的角色体验、家庭互动与心理健康状况。问卷不记名,不收集姓名、身份证号、手机号或精确住址;所有答案仅用于学术研究。问卷预计需要20—25分钟,实际时长以预调查结果为准。问题没有对错之分,请根据您的实际情况作答。您可拒绝回答任何问题或随时退出,退出不会影响您获得任何社区或医疗服务。本研究将“儿童”操作性界定为未满18周岁。本问卷适用于年满60周岁、近6个月通常平均每周至少1天参与至少1名未满18周岁孙辈的日常生活照料、接送陪伴、学习监督或其他规律性照护,并且目前仍在照料的社区老年人。为保证原量表题目均有实际经历基础,研究对象还需在参照孙辈的早期成长或早期教育阶段实际承担过日常照料;孙辈目前仍处于该阶段者视为符合。若同时照料多名孙辈,后续问题均以近6个月内投入照料时间最多的一名孙辈为参照。
研究负责人:陆银波   联系方式:18815165731
1. A01|调查点/社区
2. A02|本次问卷的完成方式
3. A03|我已阅读并理解上述说明,自愿参加本研究
4. A04|您的周岁年龄是(请填写整数)
5. A05|以下三项是否同时符合您的情况?①近6个月通常平均每周至少1天参与至少1名未满18周岁孙辈的日常生活照料、接送陪伴、学习监督或其他规律性照护;②调查时仍在照料;③曾在参照孙辈的早期成长或早期教育阶段实际承担过日常照料(孙辈目前仍处于该阶段者视为符合)。任一项不符合请选择“否”
6. B01|您的性别
7. B02|您的婚姻状况
8. B03|您的最高文化程度
9. B04|您目前的工作状态
10. B05|如果您目前仍工作,平均每周工作多少小时?不工作者请填0
11. B06|您认为目前家庭经济状况如何?
12. B07|您目前主要和谁居住?
13. B08|经医生诊断,您目前患有几种慢性病?分别是哪些慢性病?没有请填0
14. B09|总体来说,您认为自己目前的健康状况如何?
15. B10|过去1个月,您参加社区活动、文体活动、朋友聚会或其他社会活动的频率如何?
16. C01|您目前规律照料几名未满18周岁的孙辈?
17. C02|请以近6个月内您投入照料时间最多的一名孙辈为参照:该孙辈目前几周岁?不足1周岁请填0
18. C03|您开始持续或经常照料该孙辈时,孙辈几周岁?不足1周岁请填0
19. C04|您是否在该孙辈的早期成长或早期教育阶段实际承担过日常照料?孙辈目前仍处于该阶段者也请选择“是”
20. C05|截至目前,您持续或经常照料该孙辈累计共多少个月?
21. C06|过去1个月,您平均每周照料该孙辈多少天?
22. C07|在实际照料的日子里,您平均每天照料该孙辈多少小时?
23. C08|过去1个月,您需要夜间照料该孙辈的频率如何?
24. C09|您在当前孙辈照料中主要属于哪种情况?
25. C10|总体而言,您照料该孙辈的自愿程度如何?
26. C11|您承担该孙辈照料的主要原因有哪些?
27. C12|您认为家庭成员之间对该孙辈的照料分工是否清晰?
28. C13|当您需要休息或身体不适时,子女或其他家人会主动分担该孙辈的照料
29. C14|子女会理解、关心并认可您在照料该孙辈中的付出
30. C15|子女会为该孙辈的照料提供您认为必要的经济支持
31. C16|您与子女在该孙辈的饮食、作息、学习、电子产品或管教方式等方面发生分歧的频率如何?
32. C17|除照料该孙辈外,您目前还承担哪些角色或照护任务?
33. C18|您目前承担家庭日常家务的程度如何?
34. C19|与12个月前相比,您目前对该孙辈的照料投入总体发生了什么变化?
35. D01|以下13题,与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象。您和他(她)家的距离有多远?
36. D02|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,过去十二个月内,您和他(她)面对面接触的频率是?
37. D03|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,过去十二个月内,您和他(她)以电话、书信或电邮等其他方式接触的频率是?
38. D04|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,您觉得和他(她)亲近吗?
39. D05|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,您和他(她)的相处融洽吗?
40. D06|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,您有多常(是否经常)感到跟他(她)的关系紧张?
41. D07|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,您有多常(是否经常)感到他(她)对您要求过多?
42. D08|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,他(她)有多常(是否经常)对您或您所做的事情有所不满?
43. D09|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,他(她)有多常(是否经常)给您金钱或礼物?
44. D10|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,您有多常(是否经常)协助他(她)处理家务?
45. D11|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,整体而言,您和他(她)的意见及想法相似吗?
46. D12|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,您和他(她)就社会议题的意见相似吗?
47. D13|与当前孙辈照料安排直接相关的一位成年子女为对象,就家庭和政府在长者照顾上的责任而言,您和他(她)的意见相似吗?(照顾责任主要应由家庭承担,还是主要应由政府承担)
48. E01|以下24项描述的是您在隔代教养中的感受。照顾孙子女的过程让我感到身体疲劳
49. E02|照顾孙子女使我的身体健康状况下降
50. E03|孙子女吵闹让我感到心情不舒适
51. E04|我担心在陪孙子女玩耍时自己会受伤
52. E05|作为祖父母,让我觉得很满足
53. E06|我和孙子女很亲近
54. E07|孙子女让我有被爱的感觉
55. E08|照顾孙子女,令我觉得自己是有价值的人
56. E09|有了孙子女,让我对自己的晚年生活更乐观
57. E10|自己传统的照顾方式无法满足孩子的心理发育需求
58. E11|与子女生活在一起,在教养孙子女的方式上容易发生冲突
59. E12|无法认同子女对孙子女的教养方式,但又不能反驳,令我很难过
60. E13|当自己的教养方式与子女的教养方式发生冲突时,我心里很难过
61. E14|因为照顾孙子女,我难以兼顾其他方面的责任
62. E15|有了孙子女,使我再没有什么时间和做其他事的余地
63. E16|有了孙子女,我不能像从前一样处理自己的人际关系
64. E17|养育孙子女也是一项经济重担
65. E18|孙子女的日常消费令我吃不消
66. E19|无经济来源,无法满足孙子女的日常消费
67. E20|担心自己文化水平低教育不了孩子而受他人的嘲笑
68. E21|知识的不足使我不能很好地回答孙子女的问题
69. E22|担心自己文化程度低,不能很好地引导孩子
70. E23|我担心过度宠溺孩子,不能给予正确引导
71. E24|担心自己不能为孙子女创造一个良好的早期教育环境
72. F01|以下5题询问您过去两周的感受。我感到心情愉快,心情舒畅
73. F02|我感到平静和放松
74. F03|我感到充满活力,精力充沛
75. F04|我醒来时感到清醒,得到了充分休息
76. F05|我的日常生活充满了我感兴趣的事情
77. G01|以下15题询问您过去一周的感受。您对生活基本上满意吗?
78. G02|您是否放弃了很多以往的活动和兴爱好?
79. G03|您是否觉得自己生活不够充实?
80. G04|您是否常常感到心烦?
81. G05|您是否多数时候都感到精神好?
82. G06|您是否担心有不好的事情发生在自己身上?
83. G07|您是否多数时候感到幸福?
84. G08|您是否常常感到无依无靠?
85. G09|您是否宁愿在家,也不愿去做自己不太熟悉的事情?
86. G10|您是否觉得自己的记忆力比其他老人差?
87. G11|您是否认为活到现在真是太好了?
88. G12|您是否觉得自己很没用?
89. G13|您是否感到精力充沛?
90. G14|您是否觉得自己的处境没有希望?
91. G15|您是否觉得多数人比自己富?
92. H01|在照料孙辈过程中,您目前最需要哪些支持?请选择不超过3项
93. H02|关于照料孙辈、家庭支持或社区服务,您还有哪些意见或需要?
更多问卷 复制此问卷