北京中医药大学东直门医院儿科2026年度学术积分申报调查问卷
请您根据2026年度实际参与的学术工作如实填报相关内容,每个模块可重复选择同一符合条件的项目,填写完成后提交即可。
1. 姓名
2. 学术会议主办/承办情况
主办国家级学术会议 | 负责人 | 积分:50分/项
主办国家级学术会议 | 核心成员 | 积分:20分/项
主办国家级学术会议 | 普通成员 | 积分:5分/项
主办省部级/北京市级会议 | 负责人 | 积分:40分/项
主办省部级/北京市级会议 | 核心成员 | 积分:15分/项
主办省部级/北京市级会议 | 普通成员 | 积分:4分/项
承办国家级继续教育项目 | 负责人 | 积分:45分/项
承办国家级继续教育项目 | 核心成员 | 积分:18分/项
承办国家级继续教育项目 | 普通成员 | 积分:5分/项
承办北京市级继续教育项目 | 负责人 | 积分:35分/项
承办北京市级继续教育项目 | 核心成员 | 积分:12分/项
承办北京市级继续教育项目 | 普通成员 | 积分:3分/项
组织科室专题学术沙龙 | 负责人 | 积分:10分/场
组织科室专题学术沙龙 | 参与者 | 积分:3分/场
无
3. 请填写上述您参与的学术会议主办/承办项目的具体名称:___(如有多个项目请依次填写,每个项目对应一个空)
4. 学术会议参与/投稿情况
国家级会议 | 摘要录用 | 积分:8分/篇
国家级会议 | 壁报展示 | 积分:12分/项
国家级会议 | 口头汇报 | 积分:20分/场
国际会议 | 摘要/壁报 | 积分:25分/项
国际会议 | 口头汇报 | 积分:40分/场
省级会议 | 汇报/交流 | 积分:10分/场
无
5. 请填写上述您参与的学术会议参与/投稿项目的具体名称及时间:___(如有多个项目请依次填写,每个项目对应一个空)
6. 外出讲学/会议主持情况
国家级会议分会场 | 主持 | 积分:30分/场
省部级/市级会议 | 主持 | 积分:20分/场
基层/兄弟医院 | 授课 | 积分:15分/次
区域会议 | 点评 | 积分:10分/次
无
7. 请填写上述您参与的外出讲学/会议主持项目的具体名称及时间:___(如有多个项目请依次填写,每个项目对应一个空)
8. 指南/标准制定参与情况
国家级指南 | 执笔 | 积分:60分/项
国家级指南 | 核心成员 | 积分:30分/项
国家级指南 | 参与成员 | 积分:10分/项
行业/市级规范 | 执笔 | 积分:40分/项
行业/市级规范 | 核心成员 | 积分:20分/项
行业/市级规范 | 参与成员 | 积分:8分/项
无
9. 请填写上述您参与的指南/标准制定项目的具体名称:___(如有多个项目请依次填写,每个项目对应一个空)
10. 科研课题参与情况
国家级课题 | 申报 | 积分:30分/项
国家级课题 | 立项 | 积分:100分/项
省部级课题 | 申报 | 积分:20分/项
省部级课题 | 立项 | 积分:60分/项
市厅级课题 | 申报 | 积分:10分/项
市厅级课题 | 立项 | 积分:30分/项
院内课题 | 申报 | 积分:5分/项
院内课题 | 立项 | 积分:15分/项
无
11. 请填写上述您参与的科研课题项目的具体名称:___(如有多个项目请依次填写,每个项目对应一个空)
12. 学术成果产出-论文情况
SCI(影响因子≥5) | 第一作者/通讯作者 | 积分:80分/篇
SCI(影响因子≥5) | 参与作者 | 积分:30分/篇
SCI(影响因子<5) | 第一作者/通讯作者 | 积分:50分/篇
SCI(影响因子<5) | 参与作者 | 积分:20分/篇
北大核心/科技核心 | 第一作者/通讯作者 | 积分:30分/篇
北大核心/科技核心 | 参与作者 | 积分:10分/篇
统计源期刊 | 第一作者/通讯作者 | 积分:20分/篇
统计源期刊 | 参与作者 | 积分:5分/篇
无
13. 请填写上述您参与的论文项目的具体篇名、期刊名称及发表时间:___(如有多个论文请依次填写,每个论文对应一个空)
14. 学术成果产出-专著/专利/转化情况
专著 | 主编 | 积分:70分/部
专著 | 副主编 | 积分:40分/部
发明专利 | 第一发明人 | 积分:50分/项
实用新型专利 | 第一发明人 | 积分:25分/项
院内制剂转化 | 完成人 | 积分:60分/项
专利转让 | 完成人 | 积分:100分/项
无
15. 请填写上述您参与的专著/专利/转化项目的具体名称:___(如有多个项目请依次填写,每个项目对应一个空)
16. 学术宣传产出情况
医院公众号 | 原创内容作者 | 积分:10分/篇
医院官网 | 原创学术内容作者 | 积分:20分/篇
市级/行业媒体 | 学术宣传内容作者 | 积分:40分/篇
无
17. 请填写上述您完成的学术宣传项目的具体标题及发布时间:___(如有多个项目请依次填写,每个项目对应一个空)
18. 科室内部学术活动参与情况
科室内部 | 疑难病例主讲 | 积分:20分/次
科室内部 | 学术分享主讲 | 积分:20分/次
无
19. 请填写上述您主讲的科室内部学术活动的具体主题及时间:___(如有多个活动请依次填写,每个活动对应一个空)
20. 请上传所有学术成果相关证明材料
选择文件
21. 您对本次学术积分考核还有其他补充说明吗?
关闭
更多问卷
复制此问卷