〖大学生心理健康素养、心里求助污名与专业心理求助意向调查问卷〗

亲爱的同学: 你好!这是一项关于大学生心理状态与求助想法的学术研究。本问卷完全匿名,不收集学号、姓名等任何可识别个人身份的信息,数据仅用于群体统计分析,绝不反馈个人得分,也不会用于任何形式的个人评价。部分题目可能涉及对求助的看法及羞耻、自我否定等感受,若作答过程中感到任何不适,可随时退出、跳过任意题目,无任何后果。完成问卷约需10‑15分钟。结束页面将提供学校心理咨询中心及全国心理援助热线(400‑161‑9995),无论是否完成问卷均可使用。
1. 我已阅读以上说明,同意参与本次调查
2. 您的性别是?
3. 您的年级是?
4. 您的专业类别是?
5. 您的生源地是?
6. 您平均每个月的生活费约为
7. 您对本校心理咨询知晓情况?
本题用于检测作答有效性,请直接选择"比较符合"。
8. 我能理智地面对遇到的困难〖量表题|1-5分〗
9. 我会分析思考困难背后的原因〖量表题|1-5分〗
10. 我会探索自己是一个怎样的人〖量表题|1-5分〗
11. 遇到烦心事我会跟他人倾诉〖量表题|1-5分〗
12. 我会搜集心理健康相关信息〖量表题|1-5分〗
13. 学校心理咨询中心的老师可以帮助自己〖量表题|1-5分〗
14. 医院的精神科医生可以帮助自己〖量表题|1-5分〗
15. 遇到心理问题时我会去学校心理咨询中心寻求帮助〖量表题|1-5分〗
16. 做心理咨询时我愿意接受心理咨询中心的同辈给我做咨询〖量表题|1-5分〗
17. 自感心理问题严重时我会去医院寻求精神科医生帮助〖量表题|1-5分〗
18. 与正常人相比,我认为心理疾病患者的竞争力更弱〖量表题|1-5分〗
19. 我认为心理疾病患者做不到正常生活〖量表题|1-5分〗
20. 我认为心理疾病患者难以胜任生活中的任务和工作〖量表题|1-5分〗
21. 与正常人相比,我认为心理疾病患者对社会的贡献更小〖量表题|1-5分〗
22. 与心理疾病患者接触会让我自己受到负面影响〖量表题|1-5分〗
23. 身边的人遇到心理问题时我可以帮助他们〖量表题|1-5分〗
24. 我可以原谅他人因为患有心理问题而对我造成的困扰〖量表题|1-5分〗
25. 我会告诉有心理问题的人如何寻求专业性帮助〖量表题|1-5分〗
26. 我有能力与心理疾病患者沟通〖量表题|1-5分〗
27. 我可以与心理疾病患者做朋友〖量表题|1-5分〗
28. 因情感或人际问题而看心理专家会带来社会污名〖量表题|1-5分〗
29. 因情感或人际问题而看心理专家是软弱或无能的表现〖量表题|1-5分〗
30. 如果人们知道他看过心理专家就会以不太赞同的眼光看他〖量表题|1-5分〗
31. 向人们隐瞒他曾看过心理专家是明智的〖量表题|1-5分〗
32. 人们一般不太喜欢那些接受专业心理帮助的人〖量表题|1-5分〗
33. 如果去咨询,我会对自己感到不满意〖量表题|0-3分〗
34. 如果去寻求专业心理帮助,我会感到自己不完美〖量表题|0-3分〗
35. 寻求心理治疗师的帮助会让我感到恐惧〖量表题|0-3分〗
36. 如果不能解决自己的问题,我会感到自己很糟糕〖量表题|0-3分〗
37. 寻求专业心理帮助会让我感到自己不聪明〖量表题|0-3分〗
38. 因过度酒精滥用而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
39. 因人际困难而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
40. 因对性的焦虑而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
41. 因抑郁而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
42. 因与父母有冲突而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
43. 因语言焦虑而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
44. 因约会困难而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
45. 因选择专业(工作选择)而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
46. 因睡眠困难而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
47. 因药物滥用而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
48. 因自卑而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
49. 因考试焦虑(工作考核焦虑)而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
50. 因成绩不理想(工作业绩未达标)而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
51. 因学业延迟(工作无法完成)而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
52. 因自我理解而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
53. 因孤独而寻求专业心理帮助〖量表题|1-6分〗
54. 在过去两周,做事时提不起劲或没有兴趣〖量表题|0-3分〗
55. 在过去两周,感到心情低落、沮丧或绝望〖量表题|0-3分〗
56. 在过去两周,入睡困难、睡不安稳或睡眠过多〖量表题|0-3分〗
57. 在过去两周,感觉疲倦或没有活力〖量表题|0-3分〗
58. 在过去两周,食欲不振或吃太多〖量表题|0-3分〗
59. 在过去两周,觉得自己很糟——或觉得自己很失败,或让自己和家人失望〖量表题|0-3分〗
60. 在过去两周,对事物专注有困难,例如阅读报纸或看电视时〖量表题|0-3分〗
61. 在过去两周,动作或说话速度缓慢到别人已经察觉?或正好相反——烦躁或坐立不安、动来动去的情况更胜于平常〖量表题|0-3分〗
62. 在过去两周,有不如死掉或用某种方式伤害自己的念头〖量表题|0-3分〗
63. 在过去两周,感觉紧张、焦虑或急切〖量表题|0-3分〗
64. 在过去两周,不能够停止或控制担忧〖量表题|0-3分〗
65. 在过去两周,对各种各样的事情担忧过多〖量表题|0-3分〗
66. 在过去两周,很难放松下来〖量表题|0-3分〗
67. 在过去两周,由于不安而无法静坐〖量表题|0-3分〗
68. 在过去两周,变得容易烦恼或急躁〖量表题|0-3分〗
69. 在过去两周,感到似乎将有可怕的事情发生而害怕〖量表题|0-3分〗

问卷到此结束,感谢您的认真作答!

如果您在填写过程中感到不适,或发现自己存在上述情绪困扰,以下资源可以为您提供帮助:

📞 全国心理援助热线:400-161-9995

📞 北京心理危机研究与干预中心:010-82951332
结束请点击提交!
更多问卷 复制此问卷