第3节 摩擦力

1. 【填空题】1.1两个相互接触的物体,当它们发生____或具有相对运动趋势时,会在接触面上产生____相对运动或相对运动趋势的力,这种力叫做摩擦力,用符号____表示。||||相对运动;阻碍;f
2. 【填空题】1.2摩擦力产生条件:(1)两个物体相互____并挤压;(2)接触面____;(3)有相对运动或相对运动____。||||接触;粗糙;趋势
3. 【填空题】1.3摩擦力方向:沿着接触面,并且与物体相对运动或相对运动趋势方向____。||||相反
4. 【填空题】1.4摩擦力作用效果:阻碍物体间的____。||||相对运动
5. 【填空题】1.6用弹簧测力计水平拉动木块,使它沿长木板做____运动,根据____原理,可知弹簧测力计示数等于滑动摩擦力大小。||||匀速直线;二力平衡
6. 【填空题】实验结论:滑动摩擦力的大小与____和____有关。与接触面的大小和物体运动速度____。||||压力大小;接触面粗糙程度;无关
7. 【填空题】①当接触面粗糙程度一定时,压力越____,滑动摩擦力越大。②当压力一定时,接触面越____,滑动摩擦力越大。③滑动摩擦力大小与接触面积大小____。④滑动摩擦力大小与滑行速度____。||||大;粗糙;无关;无关
8. 【填空题】3.1有益摩擦增大摩擦方法:(1)____(2)____(3)____。||||增大压力;增大接触面粗糙程度;变滚动为滑动
9. 【填空题】3.2有害摩擦减小摩擦方法:(1)____(2)____(3)____(4)____。||||减小压力;减小接触面粗糙程度;变滑动为滚动;使接触面分离
【填空题】二‑1生活处处有摩擦,下列情况各属于何种摩擦:(1)行驶的汽车车轮与地面之间发生____摩擦。(2)擦黑板时,黑板擦与黑板之间发生____摩擦。(3)人走路时,脚与地面之间发生____摩擦。||||滚动;滑动;静
11. 【填空题】二‑3用15N的力握着一个重10N的水杯,保持静止,此时水杯受到的摩擦力大小为____N。当握力增大到20N时,摩擦力大小为____N。||||10;10
12. 【填空题】二‑4小华用不计重力的弹簧测力计拉着一物块以2 m/s的速度在水平地面上匀速前进,弹簧测力计的读数为____N,物块受到的滑动摩擦力的大小为____N;当速度增加到4 m/s时,物块受到的滑动摩擦力的大小为____N。||||【此处原题无示数,留空】;【此处原题无示数,留空】;【此处原题无示数,留空】
13. 【填空题】二‑5木块在10 N水平向右的推力F的作用下,保持静止,该木块受到的摩擦力为____N,方向为____;增大推力到15N,木块沿粗糙水平面做匀速直线运动,此时木块受到的摩擦力为____N,方向为____;增大到20 N,此时木块受到的摩擦力为____N,木块做________运动。||||10;水平向左;15;水平向左;15;加速直线
【填空题】二‑6自行车的轮胎上有凹凸不平的花纹,是通过增大接触面的粗糙程度来____摩擦的;自行车轴上安装滚珠轴承是通过变滑动为滚动来____摩擦的;刹车时用力捏闸,是通过____来增大摩擦的;自行车用久了会在轴承的滚珠之间滴润滑油是通过____来减小摩擦的。||||增大;减小;增大压力;使接触面彼此分离
15. 【填空题】二‑10(1)实验过程中,弹簧测力计必须沿水平方向拉着物块做____运动,此时,滑动摩擦力的大小____(选填“大于”、“等于”或“小于”)弹簧测力计的示数。||||匀速直线;等于
16. 【填空题】二‑10(2)在四次实验中,滑动摩擦力最小的是____实验。||||丁
17. 【填空题】二‑10(3)比较甲、乙实验,是为了研究滑动摩擦力大小与____有关;比较乙、丙实验,是为了研究滑动摩擦力大小与____有关。||||压力大小;接触面粗糙程度
【填空题】二‑10(4)比较甲、丁实验,发现甲实验弹簧测力计的示数大于丁实验弹簧测力计的示数,小柯得出结论:滑动摩擦力的大小与接触面积的大小有关,小范认为小柯的结论是错误的。其错误的原因是________。||||没有控制压力大小相同
19. 【填空题】三‑12物体A、B叠放在水平地面上,用水平力F拉A,使A、B一起向右做匀速直线运动。则A对B的摩擦力方向为____,地面对B的摩擦力方向为____。||||无摩擦力(0);水平向左
20. 【填空题】三‑13重50 N的物体在水平拉力F = 20 N作用下做匀速直线运动,物体受到的摩擦力为____N。若拉力增大到30 N,物体受到的摩擦力为____N,物体将做____运动。||||20;20;加速直线
21. 【填空题】三‑14传送带倾斜向上匀速运动,物体随传送带一起运动且相对传送带静止。则物体受到的摩擦力方向为____。||||沿传送带向上
22. 【填空题】三‑15用50 N的水平力将重30 N的木块压在竖直墙壁上,木块匀速下滑。则木块受到的摩擦力为____N,方向为____。||||30;竖直向上
23. 【填空题】三‑16完全相同的A、B两物块重100N,把它们叠放在水平桌面上,用F1=50N的水平力作用在B物块上,A、B一起做匀速直线运动,此时B物块所受的摩擦力为____N;若将它们叠放在水平地面上,用F2=80 N的水平力作用在A物块上,它们一起做匀速直线运动,则B物块所受的摩擦力为____N。||||50;0
【填空题】三‑17小钟水平匀速拉动物体A,物体B始终静止,轻质弹簧测力计的两端各受到6N的拉力,此时弹簧测力计的示数为________ N;若水平加速拉动物体A,物体B仍处于静止状态,则物体A对B的摩擦力大小________(选填变小、变大或不变)。||||6;不变
25. 【填空题】三‑20(1)探究滑动摩擦力实验中小明应沿水平方向拉动木块使其在水平木板上做____运动,此时滑动摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数。||||匀速直线
26. 【填空题】三‑20(2)比较甲、乙两组数据可以初步得出结论:在接触面粗糙程度一定时,压力越大,滑动摩擦力____。||||越大
27. 【填空题】三‑20(3)比较乙、丙两组数据可以得出的结论是:滑动摩擦力的大小与____无关。||||接触面积大小
【填空题】三‑20(4)改进实验丁,实验时小明____(选填"一定"或"不一定")要匀速拉动长木板,当木块相对木板滑动时,木块A所受滑动摩擦力的方向是________。||||不一定;水平向右
29. 【填空题】达标11用弹簧测力计拉着木块在水平桌面上做匀速直线运动,弹簧测力计示数为____N。若拉力增大到5 N,木块受到的摩擦力____。(选填变小、变大或不变)||||【原图无数值】;不变
更多问卷 复制此问卷