• 图表设置
  • 文案修改
  • 图表管理
          该题目涉及收集隐私信息,不可在数据大屏上显示。 全部图表管理
设置后数据大屏将显示目标数和完成率,未输入不展示。
          应用到所有题目
          截取显示前 个选项
当前答卷/预计总数 = 完成率
         
  • 1*1

    
  • 1*2

    
  • 2*1

    
  • 2*2

    
  • 4*1

    
  • 

    饼状图

    
  • 

    柱状图

    
  • 

    条形图

    
  • 

    曲线图

    
  • 

    雷达图

    
  • 

    词云图

    
  • 

    地图

    
  • 123

    数字卡

    
应用到所有题目
    

默认文案为题目中的原始内容,您可以修改为其他适合图表中展现的内容。


行标题
选项
序号 内容 状态 操作
1问卷基础数据(答卷总数、更新时间)已隐藏显示 | 编辑
2地图分布已隐藏显示 | 编辑
3Gender:已显示隐藏 | 编辑
4Age:已显示隐藏 | 编辑
5(1)To what extent did the MeetDruian hold your attention?已显示隐藏 | 编辑
6(2)How much effort did you put into playing this game?已显示隐藏 | 编辑
7(3)To what extent did you forget about your everyday concerns?已显示隐藏 | 编辑
8(4)To what extent did you feel that you were interacting with the game environment?已显示隐藏 | 编辑
9(5)To what extent did you feel that the game was something you were experiencing, rather than something you were just doing?已显示隐藏 | 编辑
10(6)To what extent did you feel as though you were moving through the game according to you own will?已显示隐藏 | 编辑
11(7)To what extent did you find the game challenging?已显示隐藏 | 编辑
12(8)How well do you think you performed in the MeetDurian?已显示隐藏 | 编辑
13(9)How much did you want to capture "virtual durian"?已显示隐藏 | 编辑
14(10)Would you like to play the MeetDurian again and get the first place?已显示隐藏 | 编辑
15(1) Mental demand (how much does MeetDurian need to put in mental work?)已显示隐藏 | 编辑
16(2) Physical demand (does capturing a virtual durian make you feel tired?)已显示隐藏 | 编辑
17(3) Temporal demand (How much do you think is the time spent on capturing a virtual durian?)已显示隐藏 | 编辑
18(4) Performance (what is the achievement for completing the goal? How satisfied is it?)已显示隐藏 | 编辑
19(5) Effort (Did you make an effort to capture a virtual durian?)已显示隐藏 | 编辑
20(6) Frustration level (During the game, do you feel less frustrated or annoyed by the failure to catch a virtual durian?)已显示隐藏 | 编辑
21(1) GUI:To what extent did you enjoy the graphics and the imagery of the MeetDurian?已显示隐藏 | 编辑
22(2) Comfort: Is MeetDurian comfortable to use?已显示隐藏 | 编辑
23(3) Accept: Is this application acceptable?已显示隐藏 | 编辑
24(4) Interest: Is this app interesting?已显示隐藏 | 编辑
25(5) Overall: overall satisfaction with MeetDrurian.已显示隐藏 | 编辑
26(1) Have you participated in a health quiz game before?已显示隐藏 | 编辑
27(2) Have you understood the positive effects of wearing masks on the prevention of respiratory infectious diseases?已显示隐藏 | 编辑
28(3) Did you realize that you need to wear a mask before going out?已显示隐藏 | 编辑
29(4) During the COVID-19 pandemic, do you feel uncomfortable when you see people who do not wear masks in indoor public places?已显示隐藏 | 编辑
30(5) In MeetDurian, do you have any doubts about the knowledge of epidemic hygiene habits?已显示隐藏 | 编辑
31(6) Through this game, has your enthusiasm for learning about personal hygiene increased?已显示隐藏 | 编辑
32(7)What is your current understanding of epidemic prevention and control?已显示隐藏 | 编辑
33(8) How likely is it that you are willing to spare your free time to learn about epidemic prevention?已显示隐藏 | 编辑
34(9) Which way do you most hope to learn about hygiene?已显示隐藏 | 编辑
35(1) How do you do about the way you wash your hands?已显示隐藏 | 编辑
36(2) Which of the following distances (approximately) would you choose as your daily interpersonal distance?已显示隐藏 | 编辑
37(3) Do you disinfect your phone?已显示隐藏 | 编辑
38(4) Do you take the initiative to disinfect your belongings such as keys?已显示隐藏 | 编辑
39(5) In what situation do you wear a mask?已显示隐藏 | 编辑
40(6) How do you keep your belongings (such as mobile phones and keys) clean?已显示隐藏 | 编辑
41(7) After returning home from the outdoors:已显示隐藏 | 编辑
42(8) Personal hygiene and cleaning, such as bathing time and changes in frequency:已显示隐藏 | 编辑
43(9) Household hygiene and cleaning, such as changes in the frequency of house cleaning:已显示隐藏 | 编辑
如何添加交叉分析图表到数据大屏? 取消 确定
         
请选择自变量
请选择因变量
取消 确定

包含 编辑列表
增加条件
清空条件 取消 确认
Male§Female¤¤Not at all§2§3§4§A lot¤Very little§2§3§4§A lot¤Not at all§2§3§4§A lot¤Not at all§2§3§4§Very much so¤Not at all§2§3§4§Very much so¤Not at all§2§3§4§Very much so¤Not at all§2§3§4§Very difficult¤Very poor§2§3§4§Very well¤Not at all§2§3§4§Very much so¤Definitely not§2§3§4§Definitely yes¤Not at all§2§3§4§A lot¤Very poor§2§3§4§very good¤Very poor§2§3§4§very good¤Very poor§2§3§4§very good¤Very poor§2§3§4§very good¤Yes§No¤Yes§No¤Yes§no¤Yes§No¤Yes§No¤Yes§No¤A. No relevant knowledge§B. Only the most basic understanding§C. Occasionally learned through relevant channels§D. Actively follow the latest developments in epidemic prevention and control¤Not at all§2§3§4§Very much so¤A. Video§B. News§C. Books§D. Games

开启后,任何人都可以通过链接查看数据大屏

访问
生成链接
数据源 分享链接
Alternate Text
将当前筛选添加的数据保存为筛选视图,可固定显示在数据大屏上。查看效果

数据视图名称:

管理数据视图 取消 确认
请选择要进行对比分析的数据视图
注意:
1、最多选择2个数据视图对比
2、位置分布、填空题、交叉分析无法做对比分析
取消 确定

 默认显示50个题目,如需更多请手动 图表管理设置 